CNC Machining
Inspection
Granite table, Trimos V1000 digital height gauge, Talyvel levels and ancillary equipment, all calibrated and traceable to national standards.
CAD / CAM
Licom Systems AlphaCam Advanced Mill and Autocad 2000.
Capacity List
| Model | Type | Control | X axis | Y axis | Z axis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zayer KP5000 | Moving Table Gantry Mill | Direct Spindle & 90 deg head | Heidenhain 426 | 4,850 | 3,050 | 1,100 | Table 5000 x 1800 |
| Asquith MDB180 | Moving Table Gantry Mill | 180 dia ram | Heidenhain 426 | 4,000 | 2,000 | 700 | Table 4,000x x2,000 |
| Asquith Butler HE4000 | Moving Column Bed Mill | Automatic Universal Head | Heidenhain 426 | 8,300 | 2,000 | 1,250 | Bed 10,000mm |
| Asquith Butler Elgamil | Moving Column Bed Mill | Automatic 1 deg Universal Head | Heidenhain 415 | 6,300 | 1,600 | 1,000 | Bed 8,000mm |
| Huron SX833 | Moving Table Bed Mill | Universal Head | Heidenhain 415 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | Table 3,000mm |
| Correa 25/25 | Moving Table Bed Mill | Universal Head | Heidenhain 355 | 2,500 | 1,200 | 1,000 | Table 2800 x 1000 |
| Huron P771 | Moving Table Bed Mill | Universal Head | 3 axis DRO | 2,000 | 1,000 | 850 | Table 2,000 x 1,000mm |
| Wagner | Moving Table Bed Mill | Universal Head | 3 axis DRO | 1,250 | 500 | 500 | Table 1,500 x 500 |
| Kearns Richards SJ100 | Horizontal Borer | 100mm spindle | Heidenhain 355 | 2,150 | 1,250 | 1,500 | 1,500 x 1,500 rotary table |
| Kearns Richards SJ100 | Horizontal Borer | 100mm spindle | 4 axis DRO | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 x 1,500 rotary table |
| Graffenstaden 350 | Horizontal Borer | 100mm spindle | 5 axis DRO | 3,500 | 1,600 | 1,600 | 2,500 x 2,500 rotary table |
| TOS W100 | Horizontal Borer | 100mm spindle | 3 axis DRO | 1,600 | 1,250 | 1,250 | 1,250 x 1,250 rotary table |
| Webster & Bennett 48" | Vertical Borer | Turret type | 2 axis DRO | maximimum swing 1,375 | 1,200 | Elevating Rail | |
| Poreba | Centre Lathe | 2 axis DRO | maximimum swing 1,300 | 3,000 | 5 tonne capacity | ||
| Colchester | Centre Lathe | 2 axis DRO | maximimum swing 450 | 1,400 | |||
